Вентилятор крышный осевой приточный комплектный — ВКОП-К
ВКОП-К-13-284-12к/30са-5, 0,75/1400, У1, ТУ 4861-019-61696369-2014
Вентилятор осевой крышный приточный комплектный на базе вентилятора осевого типа ВО-13-284, аэродинамическая схема аналог К.06, количество лопаток – 12, угол установки лопаток – 30º, со спрямляющим аппаратом, номер 5, электродвигатель асинхронный установленной мощностью 0,75 кВт, частота вращения рабочего колеса 1400 мин-1, умеренный климат 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69, номер технических условий на вентиляторы.
ВКОП-К — Габаритные и присоединительные размеры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ ВКОП-К |
Размеры, мм | n1 | |||||||||||||||
hэд | D | D1 | d | H1 | H2 | H3 | Н4 | H5 | h | H, не более |
A | B | A1 | A2 | A3 | ||
3,15 | 56…71 | 320 | 365 | 10 | 245 | 80 | 125 | 80 | 145 | 15 | 600 | 560 | 475 | 370 | 400 | 410 | 4 |
3,55 | 56…80 | 360 | 405 | 245 | 90 | 140 | 145 | 620 | 630 | 520 | 420 | 450 | 450 | ||||
4 | 56…71 | 405 | 450 | 245 | 100 | 160 | 145 | 20 | 660 | 710 | 575 | 460 | 500 | 495 | |||
80…100 | 345 | 245 | 760 | ||||||||||||||
4,5 | 56…80 | 455 | 500 | 285 | 112 | 180 | 185 | 730 | 800 | 635 | 520 | 560 | 540 | ||||
90…100 | 385 | 285 | 830 | ||||||||||||||
5 | 63…80 | 505 | 560 | 12 | 285 | 125 | 200 | 160 | 770 | 900 | 705 | 580 | 630 | 595 | |||
90…132 | 385 | 260 | 870 | ||||||||||||||
5,6 | 63…112 | 565 | 620 | 385 | 140 | 225 | 260 | 910 | 1000 | 790 | 650 | 710 | 655 | ||||
132 | 405 | 280 | 930 | ||||||||||||||
6,3 | 71…112 | 635 | 690 | 385 | 160 | 250 | 260 | 960 | 1120 | 880 | 730 | 800 | 725 | ||||
132…160 | 485 | 360 | 1060 | ||||||||||||||
7,1 | 80…112 | 720 | 774 | 15 | 385 | 180 | 280 | 100 | 260 | 30 | 1040 | 1250 | 990 | 830 | 900 | 810 | 8 |
132 | 485 | 360 | 1140 | ||||||||||||||
8 | 80…112 | 810 | 864 | 385 | 200 | 315 | 260 | 1090 | 1400 | 1090 | 930 | 1000 | 900 | ||||
132…160 | 485 | 360 | 1190 | ||||||||||||||
9 | 100…132 | 910 | 964 | 485 | 225 | 355 | 360 | 1260 | 1600 | 1210 | 1030 | 1120 | 1010 | ||||
160…180 | 600 | 475 | 1380 | ||||||||||||||
10 | 100…132 | 1010 | 1064 | 485 | 250 | 400 | 160 | 360 | 40 | 1400 | 1800 | 1340 | 1170 | 1250 | 1110 | 12 | |
160…180 | 600 | 475 | 1520 | ||||||||||||||
200 | 700 | 575 | 1620 | ||||||||||||||
11,2 | 112 | 1130 | 1184 | 485 | 280 | 450 | 360 | 1480 | 2000 | 1490 | 1320 | 1400 | 1230 | ||||
132…180 | 650 | 525 | 1650 | ||||||||||||||
200…225 | 750 | 625 | 1750 | ||||||||||||||
12,5 | 112 | 1260 | 1314 | 485 | 315 | 500 | 360 | 1560 | 2250 | 1690 | 1500 | 1600 | 1360 | ||||
132…180 | 650 | 525 | 1730 | ||||||||||||||
200…225 | 750 | 625 | 1830 | ||||||||||||||
![]() |
ВКОП-К-13-284 — Акустические характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ вентилятора |
nрк, мин -1 | Уровни звуковой мощности, Lw, дБ, при среднегеометрических частотах, Гц |
Суммарный.ур звук.мощности Lw, дБА |
||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
3,15 | 1350 | 63 | 74 | 73 | 69 | 63 | 55 | 47 | 74 |
3,15 | 2820 | 79 | 90 | 89 | 85 | 79 | 71 | 63 | 90 |
3,55 | 1350 | 66 | 77 | 76 | 72 | 66 | 58 | 50 | 77 |
3,55 | 2850 | 82 | 93 | 92 | 88 | 82 | 74 | 66 | 93 |
4 | 1400 | 71 | 82 | 81 | 77 | 71 | 63 | 55 | 82 |
4 | 2850 | 86 | 97 | 96 | 92 | 86 | 78 | 70 | 97 |
4,5 | 1400 | 74 | 85 | 84 | 80 | 74 | 66 | 58 | 85 |
4,5 | 2850 | 90 | 101 | 100 | 96 | 90 | 82 | 74 | 101 |
5 | 1400 | 77 | 88 | 87 | 83 | 77 | 69 | 61 | 88 |
5 | 2900 | 93 | 104 | 103 | 99 | 93 | 85 | 77 | 104 |
5,6 | 1420 | 81 | 92 | 91 | 87 | 81 | 73 | 65 | 92 |
5,6 | 2900 | 97 | 108 | 107 | 103 | 97 | 89 | 81 | 108 |
6,3 | 920 | 75 | 86 | 85 | 81 | 75 | 67 | 59 | 86 |
6,3 | 1420 | 85 | 96 | 95 | 91 | 85 | 77 | 69 | 96 |
6,3 | 2940 | 101 | 112 | 111 | 107 | 101 | 93 | 85 | 112 |
7,1 | 930 | 79 | 90 | 89 | 85 | 79 | 71 | 63 | 90 |
7,1 | 1440 | 89 | 100 | 99 | 95 | 89 | 81 | 73 | 100 |
8 | 960 | 83 | 94 | 93 | 89 | 83 | 75 | 67 | 94 |
8 | 1450 | 92 | 103 | 102 | 98 | 92 | 84 | 76 | 103 |
9 | 960 | 87 | 98 | 97 | 93 | 87 | 79 | 71 | 98 |
9 | 1450 | 96 | 107 | 106 | 102 | 96 | 88 | 80 | 107 |
10 | 960 | 90 | 101 | 100 | 96 | 90 | 82 | 74 | 101 |
10 | 1460 | 99 | 110 | 109 | 105 | 99 | 91 | 83 | 110 |
11,2 | 730 | 88 | 99 | 98 | 94 | 88 | 80 | 72 | 99 |
11,2 | 970 | 94 | 105 | 104 | 100 | 94 | 86 | 78 | 105 |
11,2 | 1470 | 103 | 114 | 113 | 109 | 103 | 95 | 87 | 114 |
12,5 | 730 | 91 | 102 | 101 | 97 | 91 | 83 | 75 | 102 |
12,5 | 970 | 97 | 108 | 107 | 103 | 97 | 89 | 81 | 108 |
Для точного подбора вентиляторов и получения подробных технических характеристик воспользуйтесь ПРОГРАММОЙ ПОДБОРА ВЕНТИЛЯТОРОВ.
Вентилятор ВКОП-К — устанавливается в стационарных системах приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления на путях эвакуации производственных, общественных и жилых зданий.
Вентиляторы ВКОП-К изготавливаются 13 типоразмеров с диаметрами рабочих колес от 315 до 1250 мм и обеспечивают широкую область режимов по производительности от 700 до 102 000 м3/ч и по полному давлению до 2200 Па.
.
Общие сведения ВКОП-К:
• низкого и среднего давления;
• количество лопаток – 12;
(аэродинамическая схема аналог К.06);
• количество лопаток – 4, 6, 8 или 10
(аэродинамическая схема аналог ОВ121).
Типоразмерный ряд ВКОП-К:
Вентиляторы изготавливаются по 1-й конструктивной схеме 13 типоразмеров с номинальными диаметрами рабочих колес, мм:
315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250
Назначение вентиляторов ВКОП-К: | |
• общего назначения | без обозначения |
---|
Условия эксплуатации ВКОП-К:
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей.
Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У); умеренного и холодного (УХЛ) и тропического (Т) климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с.
По запросу производим сейсмостойкие вентиляторы ВКОП-К.
Вентилятор крышный осевой приточный комплектный — ВКОП-К
Вентилятор подпора воздуха
Теги:вентилятор, крышный, осевой, приточный, ВО-13-284, ВКОП, roof, вентилятор подпора воздуха
Помочь найти?
Не нашли то, что искали - воспользуйтесь поиском