УВОП — установка вентилятора осевого приточная
УВОП-КД-13-284-12к/30са-5, 0,75/1400, У1, ТУ 4861-019-61696369-2014
Установка вентилятора осевого приточная в комплекте с конфузором входным и диффузором выходным на базе вентилятора осевого типа ВО-13-284, аэродинамическая схема аналог К.06, количество лопаток – 12, угол установки лопаток – 30º, со спрямляющим аппаратом, номер 5, электродвигатель асинхронный установленной мощностью 0,75 кВт, частота вращения рабочего колеса 1400 мин-1, умеренный климат 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69, номер технических условий на вентиляторы.
УВОП — Габаритные и присоединительные размеры | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ УВОП |
hэд | D | D1 | D2 | D3 | D4 | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | l | b | B | H | H1 | n | n1 |
3,15 | 56…71 | 320 | 360 | 385 | 400 | 355 | 10 | 10 | 245 | 80 | 185 | 100 | 160 | 30 | 200 | 475 | 260 | 500 | 8 | 8 |
3,55 | 56…80 | 360 | 400 | 430 | 450 | 400 | 245 | 185 | 112 | 180 | 220 | 520 | 280 | 540 | ||||||
4 | 56…71 | 405 | 440 | 480 | 500 | 450 | 245 | 185 | 125 | 200 | 260 | 575 | 310 | 600 | 10 | |||||
80…100 | 345 | 285 | ||||||||||||||||||
4,5 | 56…80 | 455 | 490 | 530 | 560 | 500 | 285 | 225 | 140 | 225 | 310 | 635 | 340 | 660 | ||||||
90…100 | 385 | 325 | ||||||||||||||||||
5 | 63…80 | 505 | 540 | 590 | 630 | 560 | 12 | 285 | 225 | 160 | 250 | 380 | 705 | 380 | 735 | 16 | ||||
90…132 | 385 | 325 | ||||||||||||||||||
5,6 | 63…112 | 565 | 600 | 660 | 710 | 630 | 385 | 325 | 180 | 280 | 440 | 790 | 430 | 825 | ||||||
132 | 405 | 40 | ||||||||||||||||||
6,3 | 71…112 | 635 | 670 | 740 | 800 | 710 | 385 | 325 | 200 | 315 | 30 | 500 | 880 | 480 | 920 | 12 | ||||
132…160 | 485 | 425 | ||||||||||||||||||
7,1 | 80…112 | 720 | 760 | 830 | 900 | 800 | 385 | 100 | 325 | 225 | 355 | 580 | 990 | 530 | 1025 | |||||
132 | 485 | 425 | ||||||||||||||||||
8 | 80…112 | 810 | 850 | 940 | 1000 | 900 | 385 | 325 | 250 | 400 | 650 | 1090 | 580 | 1125 | 16 | |||||
132…160 | 485 | 425 | ||||||||||||||||||
9 | 100…132 | 910 | 950 | 1040 | 1120 | 1000 | 485 | 425 | 280 | 450 | 750 | 1210 | 650 | 1255 | ||||||
160…180 | 600 | 530 | 35 | |||||||||||||||||
10 | 100…132 | 1010 | 1050 | 1165 | 1250 | 1120 | 485 | 160 | 425 | 315 | 500 | 30 | 850 | 1340 | 730 | 1400 | 18 | |||
160…180 | 600 | 530 | 35 | |||||||||||||||||
200 | 700 | 630 | ||||||||||||||||||
11,2 | 112 | 1130 | 1180 | 1295 | 1400 | 1250 | 12 | 485 | 425 | 355 | 560 | 30 | 950 | 1490 | 800 | 1545 | ||||
132…180 | 650 | 580 | 35 | |||||||||||||||||
200…225 | 750 | 680 | ||||||||||||||||||
12,5 | 112 | 1260 | 1310 | 1448 | 1600 | 1400 | 485 | 425 | 400 | 630 | 30 | 1050 | 1690 | 900 | 1745 | 22 | ||||
132…180 | 650 | 580 | 35 | |||||||||||||||||
200…225 | 750 | 680 | ||||||||||||||||||
![]() |
УВОП-13-284 — Акустические характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ вентилятора |
nрк, мин -1 | Уровни звуковой мощности, Lw, дБ, при среднегеометрических частотах, Гц |
Суммарный.ур звук.мощности Lw, дБА |
||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
3,15 | 1350 | 63 | 74 | 73 | 69 | 63 | 55 | 47 | 74 |
3,15 | 2820 | 79 | 90 | 89 | 85 | 79 | 71 | 63 | 90 |
3,55 | 1350 | 66 | 77 | 76 | 72 | 66 | 58 | 50 | 77 |
3,55 | 2850 | 82 | 93 | 92 | 88 | 82 | 74 | 66 | 93 |
4 | 1400 | 71 | 82 | 81 | 77 | 71 | 63 | 55 | 82 |
4 | 2850 | 86 | 97 | 96 | 92 | 86 | 78 | 70 | 97 |
4,5 | 1400 | 74 | 85 | 84 | 80 | 74 | 66 | 58 | 85 |
4,5 | 2850 | 90 | 101 | 100 | 96 | 90 | 82 | 74 | 101 |
5 | 1400 | 77 | 88 | 87 | 83 | 77 | 69 | 61 | 88 |
5 | 2900 | 93 | 104 | 103 | 99 | 93 | 85 | 77 | 104 |
5,6 | 1420 | 81 | 92 | 91 | 87 | 81 | 73 | 65 | 92 |
5,6 | 2900 | 97 | 108 | 107 | 103 | 97 | 89 | 81 | 108 |
6,3 | 920 | 75 | 86 | 85 | 81 | 75 | 67 | 59 | 86 |
6,3 | 1420 | 85 | 96 | 95 | 91 | 85 | 77 | 69 | 96 |
6,3 | 2940 | 101 | 112 | 111 | 107 | 101 | 93 | 85 | 112 |
7,1 | 930 | 79 | 90 | 89 | 85 | 79 | 71 | 63 | 90 |
7,1 | 1440 | 89 | 100 | 99 | 95 | 89 | 81 | 73 | 100 |
8 | 960 | 83 | 94 | 93 | 89 | 83 | 75 | 67 | 94 |
8 | 1450 | 92 | 103 | 102 | 98 | 92 | 84 | 76 | 103 |
9 | 960 | 87 | 98 | 97 | 93 | 87 | 79 | 71 | 98 |
9 | 1450 | 96 | 107 | 106 | 102 | 96 | 88 | 80 | 107 |
10 | 960 | 90 | 101 | 100 | 96 | 90 | 82 | 74 | 101 |
10 | 1460 | 99 | 110 | 109 | 105 | 99 | 91 | 83 | 110 |
11,2 | 730 | 88 | 99 | 98 | 94 | 88 | 80 | 72 | 99 |
11,2 | 970 | 94 | 105 | 104 | 100 | 94 | 86 | 78 | 105 |
11,2 | 1470 | 103 | 114 | 113 | 109 | 103 | 95 | 87 | 114 |
12,5 | 730 | 91 | 102 | 101 | 97 | 91 | 83 | 75 | 102 |
12,5 | 970 | 97 | 108 | 107 | 103 | 97 | 89 | 81 | 108 |
Для точного подбора вентиляторов и получения подробных технических
характеристик воспользуйтесь ПРОГРАММОЙ ПОДБОРА ВЕНТИЛЯТОРОВ.
Вентилятор УВОП — используется в стационарных системах приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления на путях эвакуации производственных, общественных и жилых зданий.
Вентиляторы УВОП изготавливаются 13 типоразмеров с диаметрами рабочих колес от 315 до 1250 мм и обеспечивают широкую область режимов по производительности от 700 до 102 000 м3/ч и по полному давлению до 2200 Па.
.
Общие сведения УВОП:
• низкого и среднего давления;
• количество лопаток – 12;
(аэродинамическая схема аналог К.06);
• количество лопаток – 4, 6, 8 или 10
(аэродинамическая схема аналог ОВ121).
Типоразмерный ряд УВОП:
Вентиляторы изготавливаются по 1-й конструктивной схеме 13 типоразмеров с номинальными диаметрами рабочих колес, мм:
315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250
Назначение вентиляторов УВОП: | |
• общего назначения | без обозначения |
---|
Условия эксплуатации УВОП:
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей.
Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У); умеренного и холодного (УХЛ) и тропического (Т) климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с.
По запросу производим сейсмостойкие вентиляторы УВОП.
УВОП — установка вентилятора осевого приточная.
Помочь найти?
Не нашли то, что искали - воспользуйтесь поиском