ВО-14-320 (В06-300, ВО-12-303) — вентиляторы осевые низкого давления
ВО-14-320-5, 0,37/1400, У2, ТУ 4861-019-61696369-2014
Вентилятор осевой типа ВО-14-320, номер 5, электродвигатель асинхронный установленной мощностью 0,37 кВт, частота вращения рабочего колеса 1400 мин-1, умеренный климат 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-69, номер технических условий на вентиляторы.
ВО-14-320 — Габаритные и присоединительные размеры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ ВО | Размеры, мм | n | ||||||||||||
hэд | D | D1 | d | L | L1max | L2 | l | b | d1 | B | H | H1 | ||
3,15 | 56…71 | 320 | 360 | 10 | 245 | 370 | 185 | 30 | 200 | 15 | 390 | 190 | 385 | 8 |
3,55 | 56…80 | 360 | 400 | 245 | 370 | 185 | 220 | 430 | 220 | 435 | ||||
4 | 56…71 | 405 | 440 | 245 | 380 | 185 | 260 | 475 | 250 | 490 | ||||
80…100 | 345 | 425 | 285 | |||||||||||
4,5 | 56…80 | 455 | 490 | 285 | 410 | 225 | 310 | 520 | 280 | 540 | ||||
90…100 | 385 | 440 | 325 | |||||||||||
5 | 63…80 | 505 | 540 | 12 | 285 | 380 | 225 | 380 | 575 | 310 | 600 | 16 | ||
90…132 | 385 | 580 | 325 | |||||||||||
5,6 | 63…112 | 565 | 600 | 385 | 520 | 325 | 440 | 635 | 335 | 655 | ||||
132 | 405 | 580 | 40 | |||||||||||
6,3 | 71…112 | 635 | 670 | 385 | 520 | 325 | 30 | 500 | 705 | 370 | 725 | |||
132…160 | 485 | 720 | 425 | |||||||||||
7,1 | 80…112 | 720 | 760 | 385 | 540 | 325 | 580 | 790 | 410 | 805 | ||||
132 | 485 | 750 | 425 | |||||||||||
8 | 80…112 | 810 | 850 | 385 | 540 | 325 | 650 | 880 | 455 | 895 | ||||
132…160 | 485 | 750 | 425 | |||||||||||
9 | 100…132 | 910 | 950 | 485 | 750 | 425 | 750 | 990 | 510 | 1005 | ||||
160…180 | 600 | 800 | 530 | 35 | ||||||||||
10 | 100…132 | 1010 | 1050 | 485 | 750 | 425 | 30 | 850 | 1090 | 570 | 1115 | |||
160…180 | 600 | 800 | 530 | 35 | ||||||||||
200 | 700 | 890 | 630 | |||||||||||
11,2 | 112 | 1130 | 1180 | 485 | 600 | 425 | 30 | 950 | 1210 | 640 | 1245 | |||
132…180 | 650 | 840 | 580 | 35 | ||||||||||
200…225 | 750 | 970 | 680 | |||||||||||
12,5 | 112 | 1260 | 1310 | 485 | 600 | 425 | 30 | 1050 | 1340 | 700 | 1370 | |||
132…180 | 650 | 840 | 580 | 35 | ||||||||||
200…225 | 750 | 970 | 680 | |||||||||||
14 | 132 | 1415 | 1460 | 550 | 680 | 490 | 30 | 1150 | 1490 | 800 | 1545 | |||
160…180 | 700 | 900 | 640 | |||||||||||
200…250 | 850 | 1050 | 790 | |||||||||||
16 | 160…180 | 1615 | 1660 | 700 | 900 | 640 | 1250 | 18 | 1690 | 900 | 1745 | |||
200…250 | 850 | 1050 | 790 | |||||||||||
![]() |
Вставки гибкие — габаритные и присоединительные размеры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Исполнение | Размеры, мм | Масса, кг |
|||
D | D1 | d | n | |||
ВГ-ВО-3,15 | 1 | 315 | 360 | 10 | 8 | 2,3 |
ВГ-ВО-3,55 | 355 | 400 | 3,9 | |||
ВГ-ВО-4,0 | 400 | 440 | 4,4 | |||
ВГ-ВО-4,5 | 450 | 490 | 4,9 | |||
ВГ-ВО-5,0 | 500 | 540 | 12 | 16 | 5,5 | |
ВГ-ВО-5,6 | 560 | 600 | 6,2 | |||
ВГ-ВО-6,3 | 630 | 670 | 7 | |||
ВГ-ВО-7,1 | 2 | 710 | 760 | 8 | ||
ВГ-ВО-8,0 | 800 | 850 | 9 | |||
ВГ-ВО-9,0 | 900 | 950 | 13 | |||
ВГ-ВО-10,0 | 1000 | 1050 | 14 | |||
ВГ-ВО-11,2 | 1120 | 1180 | 18 | |||
ВГ-ВО-12,5 | 1250 | 1310 | 20 | |||
ВГ-ВО-14,0 | 1400 | 1460 | 25 | |||
ВГ-ВО-16,0 | 1600 | 1660 | 32 | |||
![]() |
||||||
Назначение Конструкция Материал рукава и фланцев определяется перемещаемой средой. Для каждого исполнения вентилятора предусмотрено соответствующее исполнение вставки. Условия эксплуатации |
ВО-14-320 — Акустические характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ вентилятора |
nрк, мин -1 | Уровни звуковой мощности, Lw, дБ, при среднегеометрических частотах, Гц |
Суммарный.ур звук.мощности Lw, дБА |
||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
3,15 | 1350 | 59 | 62 | 63 | 60 | 56 | 50 | 42 | 64 |
3,15 | 2820 | 75 | 78 | 79 | 76 | 72 | 66 | 58 | 80 |
3,55 | 1350 | 62 | 65 | 66 | 63 | 59 | 53 | 45 | 67 |
3,55 | 2850 | 79 | 82 | 83 | 80 | 76 | 70 | 62 | 84 |
4 | 1350 | 66 | 69 | 70 | 67 | 63 | 57 | 49 | 71 |
4 | 2850 | 82 | 85 | 86 | 83 | 79 | 73 | 65 | 87 |
4,5 | 1400 | 70 | 73 | 74 | 71 | 67 | 61 | 53 | 75 |
4,5 | 2850 | 86 | 89 | 90 | 87 | 83 | 77 | 69 | 91 |
5 | 1400 | 74 | 77 | 78 | 75 | 71 | 65 | 57 | 79 |
5 | 2850 | 89 | 92 | 93 | 90 | 86 | 80 | 72 | 94 |
5,6 | 920 | 68 | 71 | 72 | 69 | 65 | 59 | 51 | 73 |
5,6 | 1420 | 77 | 80 | 81 | 78 | 74 | 68 | 60 | 82 |
6,3 | 920 | 71 | 74 | 75 | 72 | 68 | 62 | 54 | 76 |
6,3 | 1420 | 81 | 84 | 85 | 82 | 78 | 72 | 64 | 86 |
7,1 | 930 | 75 | 78 | 79 | 76 | 72 | 66 | 58 | 80 |
7,1 | 1440 | 85 | 88 | 89 | 86 | 82 | 76 | 68 | 90 |
8 | 930 | 79 | 82 | 83 | 80 | 76 | 70 | 62 | 84 |
8 | 1420 | 88 | 91 | 92 | 89 | 85 | 79 | 71 | 93 |
9 | 960 | 83 | 86 | 87 | 84 | 80 | 74 | 66 | 88 |
9 | 1450 | 92 | 95 | 96 | 93 | 89 | 83 | 75 | 97 |
10 | 960 | 86 | 89 | 90 | 87 | 83 | 77 | 69 | 91 |
10 | 1450 | 95 | 98 | 99 | 96 | 92 | 86 | 78 | 100 |
11,2 | 730 | 84 | 87 | 88 | 85 | 81 | 75 | 67 | 89 |
11,2 | 960 | 90 | 93 | 94 | 91 | 87 | 81 | 73 | 95 |
12,5 | 730 | 87 | 90 | 91 | 88 | 84 | 78 | 70 | 92 |
12,5 | 960 | 93 | 96 | 97 | 94 | 90 | 84 | 76 | 98 |
14 | 740 | 91 | 94 | 95 | 92 | 88 | 82 | 74 | 96 |
14 | 960 | 97 | 100 | 101 | 98 | 94 | 88 | 80 | 102 |
16 | 740 | 95 | 98 | 99 | 96 | 92 | 86 | 78 | 100 |
Для точного подбора вентиляторов и получения подробных технических характеристик
воспользуйтесь ПРОГРАММОЙ ПОДБОРА ВЕНТИЛЯТОРОВ.
ВО-14-320 — Вентиляторы осевые низкого давления
Осевые вентиляторы ВО-14-320 (аналог вентиляторов В06-300, ВО-12-303) из углеродистой стали предназначены для перемещения неагрессивных газовоздушных смесей с температурой до 50°C, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,01 г/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов и применяются в системах вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений всех назначений. Этот тип вентилятора широко применяется в различных отраслях экономики.
Область применения вентиляторов ВО-14-320: системы вентиляции нефтегазоперерабатывающих, холодильных и сварочных установок, комплектация градирен, сушильных шкафов, охладителей, приточных и окрасочных камер, вентиляция промышленных объектов, зданий, гаражей, подвалов, туннелей, СТО и т. д.
Вентиляторы осевые ВО-14-320 изготавливаются 15 типоразмеров с диаметрами рабочих колес от 315 до 1600 мм и обеспечивают широкую область режимов по производительности от 1 200 до 130 000 м3/ч и по полному давлению до 620 Па.
Общие сведения ВО-14-320:
• низкого давления;
• количество лопаток – 3;
Типоразмерный ряд ВО-14-320:
Вентиляторы изготавливаются по 1-й конструктивной схеме 15 типоразмеров с номинальными диаметрами рабочих колес, мм:
315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400; 1600
Исполнение вентиляторов ВО-14-320:
• по типу крепления:
— 01 (на фланцах);
— 02 (на опоре);
• по направлению потока:
— 01 (от колеса к двигателю) (выполняется по спецзаказу);
— 02 (от двигателя к колесу) (выполняется по умолчанию без обозначения)
Назначение вентиляторов ВО-14-320: | |
• общего назначения | без обозначения |
---|
Условия эксплуатации:
Вентиляторы ВО-14-320 должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей.
Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У); умеренного и холодного (УХЛ) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69. При защите электродвигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата – 1-я категория размещения.
Среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с.
По запросу производим сейсмостойкие вентиляторы ВО-14-320.
Теги:вентиляторы, осевые, ВО-14-320, низкое давление
Помочь найти?
Не нашли то, что искали - воспользуйтесь поиском