Клапаны обратные
Клапаны обратные КО-ВКР для вентиляторов крышных типа ВКРС и ВКРВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение клапана |
Размеры, мм | Масса, кг | ||||
D | D1 | d | n | h | ||
КО-ВКР-2,8 | 280 | 310 | 10 | 8 | 160 | 2 |
КО-ВКР-3,15 | 315 | 345 | 180 | 2,7 | ||
КО-ВКР-3,55 | 355 | 385 | 200 | 3,1 | ||
КО-ВКР-4,0 | 400 | 430 | 225 | 4,9 | ||
КО-ВКР-4,5 | 450 | 480 | 10 | 250 | 5,9 | |
КО-ВКР-5,0 | 500 | 530 | 280 | 7 | ||
КО-ВКР-5,6 | 560 | 590 | 315 | 8,4 | ||
КО-ВКР-6,3 | 630 | 660 | 355 | 10,2 | ||
КО-ВКР-7,1 | 710 | 740 | 12 | 400 | 12,9 | |
КО-ВКР-8,0 | 800 | 830 | 450 | 17,1 | ||
КО-ВКР-9,0 | 900 | 940 | 16 | 500 | 20,6 | |
КО-ВКР-10,0 | 1000 | 1040 | 560 | 33,5 | ||
КО-ВКР-11,2 | 1120 | 1165 | 13 | 18 | 630 | 42,1 |
КО-ВКР-12,5 | 1250 | 1295 | 710 | 51,4 | ||
КО-ВКР-14,0 | 1400 | 1448 | 22 | 800 | 63,1 | |
![]() |
Клапаны обратные КО-ВКР для вентиляторов крышных типа ВКРС и ВКРВ
Клапаны обратные КО-ВКОП для вентиляторов крышных типа ВКОП и ВКОП-С | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение клапана |
Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
A | A1 | H | D | D1 | D2 | d | n | X | ||
КО-ВКОП-2,8 | 270 | 270 | 158 | 330 | 310 | 270 | 10 | 8 | 60 | 4 |
КО-ВКОП-3,15 | 305 | 305 | 178 | 365 | 345 | 305 | 65 | 5 | ||
КО-ВКОП-3,55 | 345 | 345 | 198 | 405 | 385 | 345 | 70 | 6 | ||
КО-ВКОП-4,0 | 390 | 390 | 223 | 450 | 430 | 390 | 85 | 7 | ||
КО-ВКОП-4,5 | 440 | 440 | 248 | 500 | 480 | 440 | 10 | 90 | 9 | |
КО-ВКОП-5,0 | 490 | 490 | 278 | 550 | 530 | 490 | 100 | 11 | ||
КО-ВКОП-5,6 | 550 | 550 | 313 | 610 | 590 | 550 | 115 | 14 | ||
КО-ВКОП-6,3 | 620 | 620 | 353 | 680 | 660 | 620 | 130 | 17 | ||
КО-ВКОП-7,1 | 700 | 700 | 398 | 760 | 740 | 700 | 12 | 145 | 24 | |
КО-ВКОП-8,0 | 790 | 790 | 448 | 850 | 830 | 790 | 145 | 31 | ||
КО-ВКОП-9,0 | 890 | 890 | 498 | 964 | 940 | 890 | 16 | 160 | 39 | |
КО-ВКОП-10,0 | 990 | 990 | 560 | 1064 | 1040 | 990 | 165 | 53 | ||
КО-ВКОП-11,2 | 1110 | 1110 | 630 | 1190 | 1165 | 1110 | 12 | 18 | 175 | 67 |
КО-ВКОП-12,5 | 1240 | 1240 | 710 | 1320 | 1295 | 1240 | 190 | 88 | ||
КО-ВКОП-14,0 | 1390 | 1390 | 800 | 1470 | 1448 | 1390 | 22 | 210 | 108 | |
|
Клапаны обратные КО-ВРК для вентиляторов канальных типа ВРК(ш) | ||||
---|---|---|---|---|
Обозначение клапана |
Размеры, мм | |||
A | A1 | d | L | |
КО-ВРК-1,6 | 225 | 247 | 9 | 150 |
КО-ВРК-1,8 | 250 | 272 | ||
КО-ВРК-2,0 | 280 | 302 | ||
КО-ВРК-2,25 | 315 | 337 | ||
КО-ВРК-2,5 | 355 | 390 | 13 | |
КО-ВРК-2,8 | 400 | 435 | ||
КО-ВРК-3,15 | 450 | 485 | ||
КО-ВРК-3,55 | 500 | 535 | 180 | |
КО-ВРК-4,0 | 560 | 595 | ||
КО-ВРК-4,5 | 630 | 665 | ||
КО-ВРК-5,0 | 710 | 745 | ||
КО-ВРК-5,6 | 800 | 835 | ||
КО-ВРК-6,3 | 900 | 935 | ||
![]() |
Клапаны обратные КО-ВРК для вентиляторов канальных типа ВРК(ш)
Клапаны обратные КО-ВКР для вентиляторов крышных типа ВКРС и ВКРВ
Клапан обратный для крышного вентилятора предназначен для предотвращения попадания атмосферного воздуха, невзрывоопасных газопаровоздушных смесей в обслуживаемые помещения после отключения вентилятора.
Внутри клапана расположены металлические лепестки. При включенном вентиляторе лепестки клапана поддерживаются в открытом состоянии под действием воздушного потока. После отключения вентилятора лепестки возвращаются в исходное положение и закрывают сечение клапана.
Клапан обратный крепится к корпусу вентилятора крышного ВКРС (ВКРВ) на резьбовые шпильки, расположенные на нижней плите крышного вентилятора.
Клапаны обратные КО-ВКОП для вентиляторов крышных осевых приточных типа ВКОП и ВКОП-С
Клапан обратный КО-ВКОП предназначен для предотвращения попадания атмосферного воздуха, невзрывоопасных газопаровоздушных смесей в обслуживаемые помещения после отключения вентилятора.
Внутри клапана расположены металлические лепестки снабженные противовесом. При включенном вентиляторе лепестки клапана поддерживаются в открытом состоянии под действием воздушного потока. После отключения вентилятора лепестки возвращаются в исходное положение и закрывают сечение клапана.
Клапан обратный КО-ВКОП крепится внутри корпуса стакана монтажного СМК (СМКУ) на резьбовые шпильки.
Клапаны обратные КО-ВРК для вентиляторов канальных типа ВРК(ш)
Клапан обратный для канального вентилятора предназначен для предотвращения обратного течения воздуха в вентиляционном канале при неработающем канальном вентиляторе.
Внутри клапана на горизонтальных осях расположены металлические лепестки. При включенном вентиляторе лепестки клапана поддерживаются в открытом состоянии под действием воздушного потока. После отключения вентилятора лепестки возвращаются в исходное положение и закрывают сечение клапана.
Клапан обратный КО-ВРК устанавливается только в горизонтальном участке воздуховода. Оси поворотных лепестков должны быть расположены горизонтально и направление открывания лепестков должно соответствовать направлению воздуха в участке воздуховода.
Присоединительные размеры КО-ВРК соответствуют присоединительным размерам канальных вентиляторов типа ВРК.
Помочь найти?
Не нашли то, что искали - воспользуйтесь поиском